ータブル電源の必須アイテムと言えば、持ち運び式のソーラーパネルです。
これがあると、いろんな場所で使えるポータルな電気を、電池残量を気にせず使えます。
ですが、ポータブル電源をそれほど頻繁に移動させないような使い方の場合だと、充電のたびにのソーラーパネルの片付けが必要になり、少し面倒です。
かといって、固定式のソーラーパネルだと、いざ場所を変えて使いたい場合に困ります。
なので、放置できて、なおかつ移動できるソーラーパネルがあるのがベストなんです。
そして、それを可能にするのが防水対応のソーラーパネルになります。
ここでは、防塵防水性能IP67以上のソーラーパネルを紹介しています。
IP67だと、水深1mに30分耐える性能となりますので、大雨程度でも問題ないレベルです。
防塵防水性能:IP67
完全防水ではありませんが、防塵防水等級IP67でも十分な等級となっています。
水深1mに30分耐えるとなれば、大雨程度でも問題ないレベルです。
![]() |
BLUETTI PV120S | |
| 定価 | 39,800 | |
| 出力 | 120W | |
| 接続タイプ | MC4 | |
| 電圧 | 24.8V | |
| 電流 | 6.1A | |
| サイズ | 175.9*55.2cm(46.1*55.2cm) | |
| 重量 | 6.8kg | |
![]() |
Anker 531 Solar Panel | |
| 定価 | 69,990円 | |
| 出力 | 200W | |
| 接続タイプ | XT60 | |
| 電圧 | 48V | |
| 電流 | 4.17A | |
| サイズ | 213.0*60.2*2.0cm(60.2*57*6.0cm) | |
| 重量 | 9.2kg | |
![]() |
Jackery SolarSaga 200 | |
| 定価 | 86,800円 | |
| 出力 | 200W | |
| 接続タイプ | DC7909 | |
| 電圧(開放電圧) | 18V(23.2V) | |
| 電流(短絡電流) | 11.12A (11.76A) | |
| サイズ | 54*232*2.5cm(54*61.5*4.0cm) | |
| 重量 | 9.2kg | |
防塵防水性能:IP68
水面上で使用ができるレベルのIP68になります。
なので、悪天候などの豪雨を超えて浸水にも耐えれる保護レベルといえます。
![]() |
Jackery SolarSaga 80 | |
| 定価 | 29,800円 | |
| 出力 | 80W | |
| 接続タイプ | DC7909 | |
| 電圧(開放電圧) | 22V(28.5V) | |
| 電流(短絡電流) | 3.64A (3.71A) | |
| サイズ | 90.6*52.8*2.7cm | |
| 重量 | 5.1kg | |
![]() |
EcoFlow 160W | |
| 定価 | 42,900円 | |
| 出力 | 160W | |
| 接続タイプ | MC4 | |
| 電圧(開放電圧) | 18.2V( 21.4A) | |
| 電流(短絡電流) | 8.8A ( 9.6A) | |
| サイズ | 69*157*2.4cm(68*42.2*4.0cm) | |
| 重量 | 7kg | |
![]() |
EcoFlow 220W | |
| 定価 | 69,300円 | |
| 出力 | 220W | |
| 接続タイプ | MC4 | |
| 電圧(開放電圧) | 18.4V(21.8V) | |
| 電流(短絡電流) | 12A (13A)表面/ 8.4A (8.8A)裏面 | |
| サイズ | 82*183*2.5cm(82*48.5*2.6cm) | |
| 重量 | 9.5kg | |
![]() |
EcoFlow 400W | |
| 定価 | 126,500円 | |
| 出力 | 400W | |
| 接続タイプ | MC4 | |
| 電圧(開放電圧) | 41V(48V) | |
| 電流(短絡電流) | 9.8A (11A) | |
| サイズ | 236.5*105.8*2.5cm(106.8*62*2.4cm) | |
| 重量 | 16kg | |






